首页 | 站点地图

浙江傲琅自控阀门有限公司

执行器: 液动执行器, 气动执行器, 电动执行器, ...

阀门: 液动蝶阀, 船用遥控蝶阀, 液动球阀, 液控缓闭止回蝶阀, 液控缓闭偏心半球阀...

附件: 液压手动泵, 阀位指示器手动机构, 电磁阀, 气源过滤器), ...

邮箱: eric@aolangvalve.cn

当前位置: aolangzk >> 产品中心 - 傲琅自控 >> 阀门执行器 >> 气动执行器 >> 气动铸钢球阀

气动铸钢球阀

气动铸钢球阀


技术参数 阀体参数
气缸形式  双作用、单作用 公称压力  PN16、PN25、PN40、PN64
环境温度  -20℃~+80℃ 连接方式  法兰式GB(特选JB、ANSI、JIS)
气源压力  双作用48bar,单作用58bar 阀体材质  WCB、SS304、SS316、SS316L
  球芯材质  SS、SS304、SS316、SS316L
功能选项 密封材料  PTFE、PPL(特选:石墨、硬密封)
防 爆 型  防爆等级:dIIBT4 工作温度   C3:-30℃~150℃
信号反馈  X1机械无源信号,X2有源信号   C6:-30℃~250℃
手动功能  气动阀可选手轮、手动开阀、关阀功能   C7:-30℃~350℃
调 节 型  输入4-20mA信号,实现球阀调节功能   C8:-40℃~450℃
   
标准规范 附件选项
设计标准  GB/12237 回 讯 器  也叫限位开关,远程反馈开关信号
结构长度  GB/12221 电 磁 阀  双作用选两位五通,单作用选两位三通
法兰连接  GB/9113、JB/T79 三 联 件  可对气源稳压、过滤、气缸加润滑油
检测与实验  GB/T13927、JB/T9092 手轮机构  转动手轮机构,可实现手动开、关阀
 备 注    气缸参数请另参考所选配的气动执行器资料 电器定位器  输入4-20mA信号,实现球阀调节功能



气动球阀外形图

主要外形连接尺寸Q641F(N、P、H、Y)-PN16(1.6MPA)
型号 DN in L L1 L2 H D D1 D2 C F n-Φd 执行器型号
BA15 15 1/2 130 141/159 71/83 204/235 95 65 46 14 2 4-Φ14 AT52P/AT063SK
BA20 20 3/4 140 141/159 71/83 209/240 105 75 56 16 2 4-Φ14 AT52P/AT063SK
BA25 25 1 150 159/211 83/95 214/256 115 85 65 16 2 4-Φ14 AT63P/AT083SK
BA32 32 1 1/4 165 159/248 83/107 257/277 140 100 76 18 2 4-Φ18 AT63P/AT105SK
BA40 40 1 1/2 180 211/248 95/107 274/292 150 110 84 18 3 4-Φ18 AT83P/AT105SK
BA50 50 2 200 248/269 107/123 290/300 165 125 99 20 3 4-Φ18 AT83P/AT105SK
BA65 65 2 1/2 220 248/315 107/141 310/335 185 145 118 20 3 4-Φ18 AT105P/AT125SK
BA80 80 3 250 269/345 123/152 346/368 200 160 132 20 3 8-Φ18 AT105P/AT125SK
BA100 100 4 280 345/409 152/172 378/410 220 180 156 22 3 8-Φ18 AW125/AW160
BA125 125 5 320 409/550 172/215 425/450 250 210 184 22 3 8-Φ18 AW160/AW190
BA150 150 6 360 550/600 215/240 468/531 285 240 211 24 3 8-Φ22 AW190/AW210
BA200 200 8 400 600/633 240/262 583/618 340 295 266 24 3 12-Φ22 AW210/AW240
 
主要外形连接尺寸Q641F(N、P、H、Y)-PN25(2.5MPA)
型号 DN in L L1 L2 H D D1 D2 C F n-Φd 执行器型号
BA15 15 1/2 130 141/159 71/83 204/235 95 65 46 14 2 4-Φ14 AT52P/AT65SK
BA20 20 3/4 140 141/159 71/83 209/240 105 75 56 16 2 4-Φ14 AT52P/AT65SK
BA25 25 1 150 159/211 83/95 257/265 115 85 65 16 2 4-Φ14 AT65P/AT83SK
BA32 32 1 1/4 165 211/248 83/107 269/287 140 100 76 18 3 4-Φ18 AT75P/AT90SK
BA40 40 1 1/2 180 248/269 95/107 282/292 150 110 84 18 3 4-Φ18 AT83P/AT105SK
BA50 50 2 200 248/345 107/123 290/325 165 125 99 20 3 4-Φ18 AT83P/AT105SK
BA65 65 2 1/2 220 269/345 107/152 310/357 185 145 118 22 3 8-Φ18 AT105P/AT125SK
BA80 80 3 250 345/409 152/172 346/368 200 160 132 24 3 8-Φ18 AT105P/AT140SK
BA100 100 4 280 345/438 152/187 418/443 235 190 156 24 3 8-Φ22 AW125/AW160
BA125 125 5 320 438/550 187/215 460/503 270 220 184 26 3 8-Φ26 AW160/AW190
BA150 150 6 360 550/600 215/240 518/563 300 250 211 28 3 8-Φ26 AW190/AW210
BA200 200 8 400 633/730 262/330 583/618 360 310 274 30 3 12-Φ26 AW240/AW270
 
主要外形连接尺寸Q641F(N、P、H、Y)-PN40(4.0MPA)
型号 DN in L L1 L2 H D D1 D2 D3 C F n-Φd 执行器型号
BA15 15 1/2 130 141/159 71/83 204/235 95 65 46 40*4 14 2 4-Φ14 AT52P/AT65SK
BA20 20 3/4 140 159/211 83/95 240/252 105 75 56 51*4 16 2 4-Φ14 AT65P/AT83SK
BA25 25 1 150 211/248 95/107 257/265 115 85 65 58*4 16 2 4-Φ14 AT75P/AT90SK
BA32 32 1 1/4 180 211/248 95/107 269/287 140 100 76 66*4 18 3 4-Φ18 AT83P/AT105SK
BA40 40 1 1/2 200 248/269 107/123 282/292 150 100 84 76*4 18 3 4-Φ18 AT90P/AT105SK
BA50 50 2 220 248/315 107/141 300/325 165 125 99 88*4 20 3 4-Φ18 AT105P/AT125SK
BA65 65 2 1/2 250 269/345 123/152 335/357 185 145 118 110*4 22 3 8-Φ18 AT105P/AT140SK
BA80 80 3 280 345/409 152/172 368/400 200 160 132 121*4 24 3 8-Φ18 AT125P/AT160SK
BA100 100 4 320 409/438 172/187 418/506 235 190 156 150*4.5 24 3 8-Φ22 AW160/ATE190
BA125 125 5 400 550/600 215/240 445/548 270 220 184 176*4.5 26 3 8-Φ26 AW190/ATE210
BA150 150 6 400 600/633 215/262 563/598 300 250 211 204*4.5 28 3 8-Φ26 AW240/ATE270
BA200 200 8 503 730 330 636/666 375 320 284 260*4.5 30 3 12-Φ30 AT270
备注:  
球阀结构长度及连接法兰尺寸根据JB/T79标准或用户要求设计制作。
执行器型号***/***分别是气动执行器双作用式/单作用式(弹簧复位)。
根据不同阀门扭矩、使用介质适配的执行器型号可能有所不同,相关尺寸随之变化。
以上执行器配置及数据均采用软密封(F、N、P)阀门,硬密封阀门的配置及数据请咨询本公司。

上一页:气动螺纹式球阀  下一页:AT气动执行器